TABEL / TABLE : 4 | SMP 21/21 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMLAH SISWA MENURUT AGAMA TIAP SEKOLAH | ||||||||||||||||||
NUMBER OF PUPILS BY RELIGION AND SCHOOL | ||||||||||||||||||
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE | ||||||||||||||||||
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) / JUNIOR SECONDARY SCHOOL (JSS) | ||||||||||||||||||
TAHUN / YEAR : 2021/2022 | ||||||||||||||||||
No. | Wilayah | Islam / Moslem |
Protestan / Christian |
Katolik / Catholic |
Hindu / Hinduism |
Budha / Budhism |
Konghuchu / Confusius |
Kepercayaan / Trush |
Lainnya / Other |
Jumlah / Total |
||||||||
Area | L /M | P /F | L /M | P /F | L /M | P /F | L /M | P /F | L /M | P /F | L /M | P /F | L /M | P /F | L /M | P /F | ||
1 | SMA NEGERI 14 KOTA TIDORE KEPULAUAN | 41 | 33 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
2 | SMAN 7 TIDORE KEPULAUAN | 58 | 67 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
Kec. Oba Selatan | 99 | 100 | 25 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |